아이템에 부착되는 layerFilter 객체는 key-value 쌍으로 렌더링·사이징·지역화 등을 제어합니다.
| key | 값 | 설명 |
|---|
clip | "true" | 페이지 영역으로 클리핑 |
noclip | "true" | 클리핑 해제 |
focus | "true" | 포커스 영역 표시 |
render | "true" / "false" | 렌더링(출력) 포함 여부 |
render_bound | "true" | 렌더 바운드 아이템 |
preview | true | 미리보기에 표시 |
| key | 값 | 설명 |
|---|
snapshot | "true" | 스냅샷에 포함 |
snapshot | "false" | 스냅샷에서 제외 |
snapshot | "important" | 필수 포함 (필터링 우선) |
snapshot3d | "true" | 3D 스냅샷에 포함 |
| key | 값 | 설명 |
|---|
foil | "{foil_name}" | 박(箔) 효과 (foilPalette 매칭) |
blend | "{blend_mode}" | 블렌드 모드 |
mix_blend | "{mode}" | CSS mix-blend-mode |
preview_blend | "true" | 미리보기에서 블렌드 표시 |
| key | 값 | 설명 |
|---|
sizing | "main" / "true" | 메인 사이징 영역 |
sizing | "sub" | 서브(안전) 영역 |
sizing | "main2" | 대체 메인 영역 |
sizing | "sub2" | 2차 서브 영역 |
padding | "{number}" | 패딩 값 (mm) |
path | "path" | 자유 형태 경로 마스킹 |
path | "round" / "round{N}" | 둥근 모서리 경로 |
path | "oval" / "ellipse" | 타원형 경로 |
| key | 값 | 설명 |
|---|
div | "host" / "free" 등 | 디비전 코드 필터 |
lang | "ko" / "ja" / "en" 등 | 언어 코드 필터 |
use | "basefont" | 기본 폰트 그룹 사용 |
div와 lang이 현재 컨텍스트와 불일치하면 아이템이 숨겨집니다. 폰트 그룹 ID는 다음 규칙으로 만들어집니다.
use: "basefont" → {fontClass}-basefont
div + lang → {fontClass}-{div}-{lang}
| key | 값 | 설명 |
|---|
calType | "CoverCalendar" | 표지 달력 |
calType | "YearCalendar" | 연간 달력 |
calType | "GridCalendar" | 그리드 달력 |
calType | "MiniCalendar" | 미니 달력 |
calType | "LineCalendar" | 라인 달력 |
달력 텍스트박스의 이름 규칙은 ⑥ 달력 텍스트박스 이름을 참고하세요.
| key | 값 | 설명 |
|---|
define | "true" | 리소스 정의 아이템 (원본) |
inject | "{name}" | define 아이템의 name으로 src 주입 |
inject 값이 define 아이템의 name과 일치하면, define의 src가 inject 아이템에 복사됩니다.
| key | 값 | 설명 |
|---|
redirect | "{layer_id}" | 출력을 다른 레이어로 리다이렉트 |
postLayer | (존재 여부) | 레이어 배정 표시 |